| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | ||
|---|---|---|---|---|
| 운영 | 행정복지 | 도시환경 | ||
| 강선영 | 58/59(98%) | 31/33(94%) | 116/118(98%) | |
| 권안나 | 59/59(100%) | 49/49(100%) | 72/72(100%) | 46/46(100%) |
| 김연균 | 58/59(98%) | 72/72(100%) | ||
| 김지호 | 58/59(98%) | 108/111(97%) | ||
| 김태은 | 59/59(100%) | 31/31(100%) | 109/111(98%) | |
| 김현주 | 59/59(100%) | 46/46(100%) | 64/65(98%) | |
| 김현채 | 59/59(100%) | 17/18(94%) | 118/118(100%) | |
| 이계옥 | 57/59(97%) | 14/16(88%) | 108/111(97%) | |
| 정미영 | 58/59(98%) | 29/31(94%) | 114/118(97%) | |
| 정진호 | 57/59(97%) | 44/46(96%) | 64/65(98%) | |
| 조세일 | 58/59(98%) | 16/18(89%) | 67/72(93%) | 44/46(96%) |
| 최정희 | 57/59(97%) | 18/18(100%) | 46/46(100%) | |
문의처
의회사무국 의사팀 031-828-2532




















